模块 | 章节 |
机器学习 | 1. 线性回归(Liner Regression) |
机器学习 | 2. 逻辑回归(Logistics Regression) |
机器学习 | 3. 决策树(Desision Tree) |
机器学习 | 3.1 随机森林(Random Forest) |
机器学习 | 3.2 梯度提升决策树(GBDT) |
机器学习 | 3.3 XGBoost |
机器学习 | 3.4 LightGBM |
机器学习 | 4. 支持向量机(SVM) |
机器学习 | 5. 概率图模型(Probabilistic Graphical Model) |
机器学习 | 5.1 贝叶斯网络(Bayesian Network) |
机器学习 | 5.2 马尔科夫(Markov) |
机器学习 | 5.3 主题模型(Topic Model) |
机器学习 | 6.最大期望算法(EM) |
机器学习 | 7.聚类(Clustering) |
机器学习 | 8.ML特征工程和优化方法 |
机器学习 | 9.K近邻算法(KNN) |
深度学习 | 10.神经网络(Neural Network) |
深度学习 | 11. 卷积神经网络(CNN) |
深度学习 | 12. 循环神经网络(RNN) |
深度学习 | 12.1 门控循环单元(GRU) |
深度学习 | 12.2 长短期记忆(LSTM) |
深度学习 | 13.迁移学习(Transfer) |
深度学习 | 14.强化学习(Reinforcement) & 多任务 |
深度学习 | 15. 深度学习的优化方法 |
NLP | 16. 自然语言处理(NLP) |
NLP | 16.1 词嵌入(Word2Vec) |
NLP | 16.2 子词嵌入(fastText) |
NLP | 16.3 全局向量词嵌入(GloVe) |
NLP | 16.4 textRNN & textCNN |
NLP | 16.5 序列到序列模型(seq2seq) |
NLP | 16.6 注意力机制(Attention Mechanism) |
NLP | 16.7 Transformer模型 |
NLP | 16.8 BERT模型 |
NLP | 16.9 XLNet模型 |
项目 | 17. 推荐系统(Recommendation System) |
项目 | 18. 智能客服(Intelligent Customer Service) |
项目地址:NLP-LOVE/ML-NLP 简介: 此项目是机器学习(Machine Learning)、深度学习(Deep Learning)、NLP面试中常考到的知识点和代码实现,也是作为一个算法工程师必会的理论基础知识。